Мегастрой
| Изображение | Наименование | Ед.изм | Оптовая | Валюта | Количество | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Клапан обратный поворотный19ч21бр межфланцевый Ру16, Т=225 Ду 50 | шт. | 1985.73 | RUB |  | |
|  | Клапан обратный поворотный19ч21бр межфланцевый Ру16, Т=225 Ду 80 | шт. | 2916.57 | RUB |  | |
|  | Клапан обратный поворотный19ч21бр межфланцевый Ру16, Т=225 Ду100 | шт. | 4902.51 | RUB |  | |
|  | Клапан обратный поворотный19ч21бр межфланцевый Ру16, Т=225 Ду150 | шт. | 7214.57 | RUB |  | |
|  | Клапан обратный поворотный19ч21бр межфланцевый Ру16, Т=225 Ду200 | шт. | 13965.13 | RUB |  | |


 Прайс-лист
 Прайс-лист