Стеклоприбор
| Изображение | Наименование | Ед.изм | Оптовая | Валюта | Количество | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Оправа для термометра прямая М27х2 ( 66) | шт. | 585.89 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Оправа для термометра прямая М27х2 (103) | шт. | 628.49 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Оправа для термометра прямая М27х2 (163) | шт. | 1196.21 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой ( 66) до 100 | шт. | 1453.65 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой ( 66) до 150 | шт. | 1453.65 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой ( 66) до 200 | шт. | 1005.36 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (103) до 100 | шт. | 1453.65 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (103) до 150 | шт. | 1453.65 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (103) до 200 | шт. | 496.86 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (163) до 100 | шт. | 414.07 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (163) до 150 | шт. | 496.86 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкостный прямой (163) до 200 | шт. | 112.63 | RUB | ![]()  | |
![]()  | Термометр жидкост. угловой (100) до 150 | шт. | 108.85 | RUB | ![]()  | |


 Прайс-лист 












